| Obecné | Rozměry | 158.2*76.7*19.3mm |
| Hmotnost | 330g | |
| Rozměry balení | 185*97.5*58.3mm | |
| Hmotnost balení | 600g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Helio G25 MT6762 VWB |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 8x Cortex-A53 | |
| GPU | IMG GE8320 520MHz | |
| Operační systém | Android | 12 |
| Paměť | RAM | 4GB |
| Úložiště | 64GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 128GB | |
| Displej | Velikost | 5,45" |
| Rozlišení | HD+ 1440 x 720 | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 16 + 2 Mpx |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 5 Mpx |
| Clona | f/2.2 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
| 2G | 2G: GSM: B2/3/5/8 | |
| 3G | 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
| 4G | 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B | |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n 2.4G + 5G | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| Sluchátka | ANO - 3.5mm jack | |
| USB | Typ-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | NE |
| Face unlock | ANO | |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO (elektronicky) | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Navigační systémy | GPS + Glonass + BeiDou + Galileo | |
| Baterie | Kapacita | 8150mAh, 10W, 5V / 2A |
| Bezdrátové nabíjení | NE | |
| Obsah balení | manuál, SIM jehla, adaptér, dat.kabel Type-C |
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Hmotnosť [g] | 330 |
| Interná pamäť [GB] | 64 |
| Kapacita batérie [mAh] | 8150 |
| Operačná pamäť [GB] | 4 |
| Operačný systém | Android |
| Rozlíšenie displeja [pixel] | 1440 x 720 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu [Mpx] | 16 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx] | 16+2 |
| Typ displeja | IPS |
| Velikost displeje rozsah (palce) | 5" – 5,4" |
| Veľkosť displeja [PALCE] | 5,45 |
