| Obecné | Rozměry | 183.7*85.38*20.8mm |
| Hmotnost | 491.9g | |
| Rozměry balení | mm | |
| Hmotnost balení | 956.6g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Helio G95 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2xCortex-A76 + 6xCortex-A55, 12nm až 2.0GHz | |
| GPU | ARM Mali-G76 až 900MHz | |
| Operační systém | Android | 11 |
| Paměť | RAM | 8GB |
| Úložiště | 256GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 1TB | |
| Displej | Velikost | 6,81" |
| Rozlišení | 1080 x 2400 FHD+ | |
| Typ | IPS | |
| Infračervený měřič vzdálenosti | Dosah | 40m |
| Přesnost měření | od 1 do 20m +-10mm; od 20 do 40m +-25mm | |
| Možnost několika režimů měření | Měření vzálenosti | |
| Měření plochy | ||
| Měření objemu | ||
| Pythagorovo měření | ||
| Zadní fotoaparát | Pixely | 48MP+8MP+2MP+2MP |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
| Clona | f/2.2 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| WiFi | ANO 2.4G(802.11a/b/g/n)/5G | |
| Bluetooth | ANO BT5.0 | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| SOS | ANO | |
| PTT | NE | |
| Sluchátka | 3,5mm jack | |
| FM rádio | ANO nutné připojit sluchátka | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - boční |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | Baroceptor | |
| GPS | GPS,BEIDOU,GOLNASS, Galileo | |
| Baterie | Kapacita | 13.200mAh vestavěná - 11V / 3A |
| Bezdrátové nabíjení | ANO 15W, reverzní 5W | |
| Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB - Type C, manual, jehla |
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Frekvencia dispeleje [Hz] | 60 |
| Hmotnosť [g] | 491,9 |
| Interná pamäť [GB] | 256 |
| Kapacita batérie [mAh] | 13200 |
| Operačná pamäť [GB] | 8 |
| Operačný systém | Android |
| Rozlíšenie displeja [pixel] | 1600 x 720 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu [Mpx] | 16 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx] | 20 |
| Typ displeja | IPS |
| Velikost displeje rozsah (palce) | 6" - 6,5" |
| Veľkosť displeja [PALCE] | 6,52 |
