| Konstrukce | Rozměry | 165,7 × 76,1 × 7,69 mm |
| Hmotnost | 188 g | |
| Displej | Velikost | 6,72” |
| Typ | IPS LCD | |
| Rozlišení | 2400 × 1080 | |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz | |
| Jemnost | 391 PPI | |
| Svítivost (max.) | 950 nitů | |
| Poměr k tělu | 91,4% | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Jádra | 8 (Octa-core) | |
| Frekvence | 2 × A76 2.2 GHz + 6 × A55 2.0 GHz | |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Paměť | RAM | 8 GB |
| ROM (Úložiště) | 256 GB | |
| Možnost rozšíření | Ano, micro SD až 2 TB | |
| Fotoaparát | Zadní | 108 MP f/1.75 + 2 MP f/2.4 |
| Přední | 8 MP f/2.0 | |
| Baterie | Kapacita | 5000mAh |
| Rychlé nabíjení | Ano, 45W | |
| Operační systém | Android | 14 |
| Nadstavba | realme UI 5.0 | |
| Konektivita | SIM (typ a sloty) | Hybridní, 2 × Nano-SIM nebo 1 × Nano-SIM + 1 × micro SD |
| 2G (GSM) | Ano | |
| 3G (WCDMA) | Ano | |
| 4G (LTE) | Ano | |
| 5G | Ano | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 5), 2.4GHz / 5GHz | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| NFC | Ano | |
| Sluchátka | 3,5mm jack | |
| Konektor | USB Type-C | |
| Senzory | Otisk prstu | Ano (boční) |
| Accelerometer | Ano | |
| Senzor přiblížení | Ano | |
| Senzor světla | Ano | |
| Gyroskop | Ano | |
| Navigace | Polohový systém | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| Balení | Obsah | kabel, jehla na SIM kartu, ochranný kryt, stručný návod k obsluze |
| Farba | Fialová |
|---|---|
| Frekvencia dispeleje [Hz] | 120 |
| Hmotnosť [g] | 188 |
| Interná pamäť [GB] | 256 |
| Kapacita batérie [mAh] | 5000 |
| Operačná pamäť [GB] | 8 |
| Operačný systém | Android |
| Rozlíšenie displeja [pixel] | 2400 x 1080 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu [Mpx] | 8 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx] | 108+2 |
| Typ displeja | OLED |
| Velikost displeje rozsah (palce) | 6,6" a viac" |
| Veľkosť displeja [PALCE] | 6,72 |
