| Obecné | Rozměry | 159,1*73,25*8,35mm | |
| Hmotnost | 190g | ||
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 1300 | |
| Jádra | 8 jádrový | ||
| Frekvence | 3.0 GHz | ||
| GPU | ARM Mali G77 MC9 | ||
| Operační systém | Android | Oxygen OS based on Android™ 12 | |
| Paměť | RAM | 12 GB | |
| Úložiště | 256 GB | ||
| Rozšíření | NE | ||
| Displej | Velikost | 6.43" - 90Hz FHD+, Fluid AMOLED, HDR 10+ | |
| Rozlišení | 1080 x 2400 | ||
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50 + 8 + 2 | |
| Blesk | ANO | ||
| Světelnost | f/1.8 + f/2.2 + f/2.2 | ||
| Přední fotoaparát | Pixely | 32 Mpx | |
| Světelnost | f/2.4 | ||
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano SIM | |
| Technologie | GSM / WCDMA / LTE / 5G | ||
| WiFi | Ano, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
| Bluetooth | 5.2 | ||
| NFC | Ano | ||
| USB | Typ-C | ||
| Senzory | Akcelerometr | ||
| Čidlo okolního osvětlení | |||
| eCompass | |||
| Snímač otisků prstů | |||
| Magnetometr | |||
| Krokoměr | |||
| Detektor kroků | |||
| Detektor prudkého pohybu | |||
| Čidlo pohybu | |||
| IP Ochrana | IPX4 | ||
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC | ||
| Baterie | Kapacita | 4500mAh | |
| Ostatní | Ultra rychlé nabíjení 80W |
| Farba | Šedá |
|---|---|
| Frekvencia dispeleje [Hz] | 90 |
| Hmotnosť [g] | 190 |
| Interná pamäť [GB] | 256 |
| Kapacita batérie [mAh] | 4500 |
| Operačná pamäť [GB] | 12 |
| Operačný systém | Android |
| Rozlíšenie displeja [pixel] | 2400 x 1080 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu [Mpx] | 32 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx] | 50+8+2 |
| Typ displeja | FullHD+ AMOLED |
| Velikost displeje rozsah (palce) | 6" - 6,5" |
| Veľkosť displeja [PALCE] | 6,43 |
