| Obecné | Rozměry | 161.91 x 74,74 x 7.87mm |
| Hmotnost | 185g | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 7300 |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence | 2.5 GHz | |
| GPU | Mali-G615 | |
| Operační systém | Android | 15 |
| Paměť | RAM | 8GB, expandable up to 24GB |
| Úložiště | 256GB | |
| Rozšíření | ANO, microSD 1TB max. | |
| Displej | Velikost | 6.67" |
| Rozlišení | pOLED, 120Hz, 4500nits, 446ppi, Super HD 2712x1220, Corning Gorilla Glass 7i | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx with OIS (powered by moto AI), Sony Lytia, f/1.88 ,PDAF + 8MPx Ultravide, Marco, f/2.2 |
| Přední fotoaparát | Pixely |
32MPx f/2.2 |
| Konektivita | SIM karty | eSIM + physical sim + microSD |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
| 4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| 5G | ANO | |
| WiFi |
802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5G, Wi-Fi 6 |
|
| Bluetooth | 5.4 | |
| NFC | ANO | |
| USB |
USB-C |
|
| Jack 3,5mm |
|
|
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 5200mAh |
| Rychlé nabíjení |
ANO 30W |
|
| Water protect. |
IP68/69, MIL-STD 810H |
| Farba | Červená |
|---|---|
| Frekvencia dispeleje [Hz] | 120 |
| Hmotnosť [g] | 185 |
| Interná pamäť [GB] | 256 |
| Kapacita batérie [mAh] | 5200 |
| Operačná pamäť [GB] | 8 |
| Operačný systém | Android |
| Rozlíšenie displeja [pixel] | 2712 x 1220 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu [Mpx] | 32 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx] | 50+8+8 |
| Systém NFC | Áno |
| Velikost displeje rozsah (palce) | 6,6" a viac" |
| Veľkosť displeja [PALCE] | 6,67 |
