| Obecné | Rozměry | 171.6*85.5*18.7mm |
| Hmotnost | 372g | |
| Rozměry balení | 200*200*35mm | |
| Hmotnost balení | 712 g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MTK6771 Helio P70 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 4xCortex-A53 až 2.0GHz; 4xCortex-A73 až 2.0GHz | |
| GPU | ARM Mali-G72-MP2 @ 700MHz | |
| Operační systém | Android | 10 Pie |
| Paměť | RAM | 6GB |
| Úložiště | 128GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
| Displej | Velikost | 6,3" |
| Rozlišení | 1080*2340 FHD+ | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 21MP+8MP+8MP |
| Světelnost | f/2.2 | |
| Senzor | Sony IMX230/GC8034/GC0310 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
| Senzor | Samsung S5K3P3SP06-FGX9 | |
| Clona | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
| 2G | GSM B2/3/5/8; CDMA BC0/BC1 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 | |
| 4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
| WiFi | ANO | |
| Bluetooth | ANO | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| SOS | NE | |
| PTT | NE | |
| Sluchátka | NE | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS,BEIDO,GOLNASS,Galileo | |
| Baterie | Kapacita | 10.000mAh vestavěná - 12V / 2A |
| Bezdrátové nabíjení | ANO 5W reverzní | |
| Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB - Type C, manual, jehla |
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Frekvencia dispeleje [Hz] | 60 |
| Hmotnosť [g] | 372 |
| Interná pamäť [GB] | 128 |
| Kapacita batérie [mAh] | 10000 |
| Operačná pamäť [GB] | 6 |
| Operačný systém | Android |
| Rozlíšenie displeja [pixel] | 2400 x 1080 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu [Mpx] | 16 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx] | 21+8+8 |
| Typ displeja | IPS |
| Velikost displeje rozsah (palce) | 6" - 6,5" |
| Veľkosť displeja [PALCE] | 6,3 |
