| Obecné | Rozměry | 178,5*83,1*17,9mm |
| Hmotnost | 390g | |
| Rozměry balení | 193*103*57mm | |
| Hmotnost balení | ||
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2 x Cortex A78 @ 2.2GHz + 6 x Cortex A55 @ 2.0GHz | |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Operační systém | Android | 13 |
| Paměť | RAM | 12GB rozšiřitelná o dalších 8GB |
| Úložiště | 256GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 2TB | |
| Displej přední | Velikost | 6.58" |
| Rozlišení | FHD+ 2408 x 1080, 120 Hz IPS | |
| Typ | IPS, 401 PPI, Corning Gorilla Glass | |
| Zadní displej | INOVATIVNÍ ZADNÍ DISPLEJ | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | AI Triple camera 50MP Sony + 24MP Night Vision + 16MP širokoúhlý/makro |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 32MP SONY |
| Clona | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano nebo Nano + misro SD (hybrid) |
| EDGE, GPRS | ANO | |
| 2G | GSM B2/3/5/8; CDMA BC0/BC1 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8/19 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 | |
| 4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n 2.4G + 5G | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| FM rádio | ANO | |
| Sluchátka | NE - nutné použít redukci Type-C na 3,5mm jack | |
| USB | Typ-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO (magnetický) | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Zesilovač zvuku | ANO | |
| Navigační systémy | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | |
| Baterie | Kapacita | 10800mAh |
| Rychlé nabíjení | ANO, 66W | |
| Obsah balení | telefon, manuál, jehla pro vyjmutí SIM, adaptér, datový kabel |
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Hmotnosť [g] | 390 |
| Interná pamäť [GB] | 256 |
| Kapacita batérie [mAh] | 10800 |
| Operačná pamäť [GB] | 12 |
| Operačný systém | Android |
| Rozlíšenie displeja [pixel] | 2408 x 1080 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu [Mpx] | 32 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx] | 50+24+16 |
| Typ displeja | IPS |
| Velikost displeje rozsah (palce) | 6,6" a viac" |
| Veľkosť displeja [PALCE] | 6,58 |
